12吨水罐消防车-JDF5242GXFSG110型五十铃后双桥水罐消防车是我厂采用庆铃汽车股份公司原装二类底盘QL1250DRFZY基础上改装而成,整车结构紧凑,动力性能好,车速高,具有全套消防功能,上装箱体的上装骨架全部采用引进欧洲技术生产的铝合金型材制造,整车的重量减少,机动性能和整车载重量提高。除了装备消防水泵及器材以外,还设有较大容量的贮水罐及水枪、水炮等。可将水和消防人员输送至火场独立进行扑救火灾。也可以从水源吸水直接进行扑救,或向其他消防车和灭火喷射装置供水。在缺水地区也可作供水、输水用车,主要适用于大中城镇、武警消防大队等单位的一般物质灭火。
12吨水罐消防车-JDF5242GXFSG110型五十铃后双桥水罐消防车
生产厂家销售热线13886898788
水罐消防车车型概述: |
平头双排四开门驾驶室,6×4驱动,庆铃6HK1-TCSG40发动机,280马力,水罐有效容积12000L,CB10/60型常压泵,流量60L/s/1.0MPa,,PL48型水炮,射程≥65m/1.0MPa,11.00-20轮胎,轴距5100+1300mm |
泡沫消防车车型概述: |
平头双排四开门驾驶室,6×4驱动,庆铃6HK1-TCSG40发动机,280马力,水罐有效容积9000L,泡沫罐有效容积3000L,最大吸深7米,最大吸深时引水时间≤50s,PL48两用消防炮,水射程≥60m/1.0MPa,泡沫射程≥55m/1.0MPa,11.00-20轮胎,轴距5100+1300mm |
【12吨水罐消防车-JDF5242GXFSG110型五十铃后双桥水罐消防车主要技术参数】 | |||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 273 |
产品名称 | 水罐消防车 | 产品型号 | JDF5242GXFSG110型水罐消防车 |
总质量(Kg) | 24480 | 罐体容积(m3) | 11.05 |
额定载质量(Kg) | 11050 | 外形尺寸(mm) | 9775×2490×3560 |
整备质量(Kg) | 12980 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2+4 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 26/12 | 前悬/后悬(mm) | 1335/1950 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 5100+1300 |
轴荷(Kg) | 6500/17980(并装双轴) | 最高车速(Km/h) | 85 |
其它 | 后伸:90毫米;罐体总容积为11.05立方米;载液量为11050kg;罐体尺寸(长×宽×高):3720×2150×1450(毫米);消防员按75千克/人计算;ABS控制器型号:APG3550500H1;ABS控制器生产企业:浙江亚太机电股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:510mm.朱经理:13886898788 在线QQ:314663106 | ||
【12吨水罐消防车-JDF5242GXFSG110型五十铃后双桥水罐消防车底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | QL1250DRFZY | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 五十铃牌 | 生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 10160,10940×2465×2810 | 轮胎数 | 10 |
接近角/离去角(°) | 26/12,26/9 | 轮胎规格 | 11.00-20 18PR,295/80R22.5 16PR |
钢板弹簧片数 | 9/10 | 前轮距(mm) | 1960 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1855/1855 |
排放标准 | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
6HK1-TCSG40 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 7790 | 206 |
驾驶室说明 | 平头全金属封闭式驾驶室,乘员室前部与驾驶室连通,双排座,四开门,全景曲面式挡风玻璃。 | ||||
罐体 | 采用优质碳钢材料,焊接式结构,内设纵,横防荡板,经高科技防腐处理。可选用不锈钢材料。 | ||||
泵房 | 中置或者后置泵,泵房左右两侧、器材箱左右侧均有新款易拉高强度铝合金卷帘门。 | ||||
器材箱 | 采用引进欧洲技术生产的铝合金型材内藏式塔接技术制造,全卯接结构。 | ||||
电气配置 | 驾驶室顶部前端为长排警灯,车身后配有24V、60W火场照明灯一只,车辆两侧上方各配有红蓝相配的爆闪灯,下方安装安全标志灯,乘员室、器材箱、泵房内均装有照明灯,加装有100W警报器,回转警灯开关、通讯设备预备接口。 | ||||
专用功能 | 水罐容量(L) |
| |||
消防炮 | 型号 | PL48型消防水炮 | 射程 |
| |
消防泵(常压泵) | 型号 | CB10/60型 | 额定流量 |
| |
|
| 引水时间 | ≤35s(7m吸深) | ||
消防泵( | 型号 |
|
|
| |
|
|
|
|
12吨水罐消防车-JDF5242GXFSG110型五十铃后双桥水罐消防车产品概述:感谢您百忙之中来查看湖北江南公司12吨水罐消防车产品,我公司可按用户的特殊需求配置定制12吨水罐消防车,因车型选装配置不同、发动机的区别以及钢材价格波动等因素使得12吨水罐消防车价格会有所差距,需要详细的12吨水罐消防车图片配置报价请联系我公司销售经理,我们将提供给你最专业的产品和服务,我公司在此承诺:凡是购买我湖北江南公司专用汽车产品,我公司均实行一年免费质保、终身维修和技术跟踪服务。
信息来源:http://gjpj1185.tpys.cn/